STRUKTUR KURIKULUM
KURIKULUM PPG 2025/2026
Calon Guru
SEMESTER 1
| NO | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | Filosofi Pendidikan dan Pendidikan Nilai | 2 |
| 2 | Pembelajaran Mendalam dan Asesmen Dasar | 3 |
| 3 | Pemahaman tentang Peserta Didik dan Pembelajaran | 3 |
| 4 | Pola Pikir Bertumbuh (Growth mindset) dalam Pembelajaran | 2 |
| 5 | Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Terbimbing | 6 |
| 6 | Mata Kuliah Selektif/Elektif* | 2 |
| JUMLAH | 18 |
SEMESTER 2
| NO | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | Projek Kepemimpinan | 2 |
| 2 | Pembelajaran Mendalam dan Asesmen Lanjut | 3 |
| 3 | Pembelajaran Sosial Emosional | 3 |
| 4 | Seminar Pendidikan Profesi Guru | 2 |
| 5 | Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Mandiri | 8 |
| 6 | Mata Kuliah Selektif/ Mata Kuliah Elektif* | 2 |
| JUMLAH | 20 |
Guru Tertentu
| NO | MATA KULIAH | BIDANG STUDI | SKS |
| 1 | Pembelajaran Mendalam dan Asesmen | Umum SMK PLB PAUD | 4 |
| 2 | Asesmen dan Layanan BK | BK | |
| 3 | Pembelajaran Sosial Emosional | 3 | |
| 4 | Filosofi Pendidikan dan Pendidikan Nilai | 2 |
KURIKULUM PPG 2023/2024
Calon Guru
SEMESTER 1
| NO | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia | 2 |
| 2 | Prinsip Pengajaran dan Asesmen I di Sekolah Dasar dan Menengah | 3 |
| 3 | Filosofi Pendidikan Indonesia | 2 |
| 4 | Pemahaman tentang Peserta Didik dan Pembelajarannya | 3 |
| 5 | Praktik Pengalaman Lapangan I | 6 |
| 6 | Design Thinking | 2 |
| JUMLAH | 18 |
SEMESTER 2
| NO | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | Projek Kepemimpinan | 2 |
| 2 | Seminar Pendidikan Profesi Guru | 2 |
| 3 | Pembelajaran Sosial Emosional | 3 |
| 4 | Prinsip Pengajaran dan Asesmen II di Sekolah Dasar dan Menengah | 3 |
| 5 | Praktik Pengalaman Lapangan II | 8 |
| 6 | Computational Thinking | 2 |
| JUMLAH | 20 |
Guru Tertentu
| NO | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | Pemenuhan beban belajar PPG Non-PGP/PLPG | 27 |
| 2 | Prinsip Pengajaran dan Asesmen | 4 |
| 3 | Pembelajaran Sosial Emosional | 3 |
| 4 | Pengantar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus | 2 |
| JUMLAH | 36 |
KURIKULUM PPG 2022
KATEGORI 1
| NO | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | Pendalaman Materi (Analisis Materi Ajar Berbasis Masalah, Literasi, dan HOTS) | 5 |
| 2 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran (Desain Pembelajaran Inovatif) | 3 |
| 3 | PPL (Praktik Pembelajaran Inovatif) | 4 |
| JUMLAH | 12 |
KATEGORI 2
| NO | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | Pendalaman Materi(analisis materi pembelajaran berbasis masalah, literasi, numerasi, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi-high order thinking skills) | 6 |
| 2 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran (desain pembelajaran inovatif) | 5 |
| 3 | PPL (praktik pembelajaran inovatif) | 7 |
| JUMLAH | 18 |
KURIKULUM PPG PRAJABATAN
SEMESTER 1
| NO | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | Prinsip Pengajaran dan Asesmen I di Sekolah Dasar dan Menengah | 3 |
| 2 | Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia | 2 |
| 3 | Filosofi Pendidikan Indonesia | 2 |
| 4 | Pemahaman tentang Peserta Didik dan Pembelajarannya | 3 |
| 5 | Design Thinking | 2 |
| 6 | Praktik Pengalaman Lapangan I | 6 |
| JUMLAH | 18 |
SEMESTER 2
| NO | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | Projek Kepemimpinan | 2 |
| 2 | Seminar Pendidikan Profesi Guru | 2 |
| 3 | Pembelajaran Sosial Emosional | 3 |
| 4 | Prinsip Pengajaran dan Asesmen II di Sekolah Dasar dan Menengah | 3 |
| 5 | Praktik Pangilinan Lapangan II | 8 |
| 6 | Computational Thinking | 2 |
| JUMLAH | 20 |